A vadonatúj Revolution® Max 1250T motorblokkal új fejezet kezdődik a H-D legnagyobb múltú modellcsaládja számára. Cseppet sem túlzás, ha kijelentjük: ez a legjobb Sportster™ modellünk. Készülj fel a minden várakozást felülmúló erőre és teljesítményre!
Disclaimer: A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2270 mm |
Overall width | 843 mm |
Overall height | 1089 mm |
Ülésmagasság, terheletlen | 734 mm |
Seat height, unladen | 765 mm |
Hasmagasság | 103 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 30 |
Utánfutás | 148 mm |
Tengelytáv | 1520 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | 160/70TR17 73V |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | 180/70R16 77V |
Üzemanyagtartály mérete | 11.8 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.5 l |
Tömeg, leszállításkor | 221 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 227.70 kg |
Fork angle | 28 |
Reserve fuel capacity, fuel injection | 3 l |
Coolant capacity | 2.2 l |
Gross axle weight rating, front | 163 kg |
Gross axle weight rating, rear | 270 kg |
Motor | Revolution® Max 1250T |
Furat | 105 mm |
Löket | 72.3 mm |
Hengerűrtartalom | 1252 cm3 |
Sűrítési arány | 12.0:1 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Air cleaner | Downdraft intake, tuned velocity stacks, washable filter media |
Kipufogó | 2-into-1-into-2; catalyst in muffler |
Lubrication system | Semi-Dry Sump |
Primer hajtás | Gear, 49/89 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 12.21 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 9.022 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 6.994 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 5.641 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 4.731 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 4.131 |
Final drive | Belt, 80/34 ratio |
Clutch | Mechanical, 8 plate wet, assist & slip, 1090N |
Transmission | 6-speed |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | EC 134/2014 |
Motor forgatónyomaték | 127 Nm |
Engine torque (RPM) | 6000 |
Horsepower | 121 HP / 90 kW @ 7500 rpm |
Dőlésszög, jobb (fok) | 34 |
Dőlésszög, bal (fok) | 34 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | EC 134/2014 |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 4.8 l/100 km |
Kerekek, első típus | Aluminum cast, satin black |
Kerekek, hátsó típu | Aluminum cast, satin black |
Fékek, nyerges típusú | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 43 mm inverted fork with compression, rebound and spring preload adjustability. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Linkage-mounted, piggyback monoshock with compression, rebound and hydraulic spring preload adjustability |
Frame | Stressed-member, high strength low alloy steel trellis frame; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged mid-structure |
Swingarm | High strength low alloy steel, tubular sections, stamped x-member, forged axle junctions; MIG welded |
Lights (as per country regulation), Headlamp | All LED headlamp, low and high beam with signature position lighting |
Lights (as per country regulation), Tail/Stop | All LED Tail/Stop lamp with signature tail lighting |
Lights, front signal lights | LED Bullet Turn Signals |
Lights, rear turn signals | LED Bullet Turn Signals |
Műszerek | 4 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Battery | Sealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 12Ah, 225 CCA at 0°F |
Charging | Three-phase, 45 Amp system (300 Watts @13 Volts, 1200 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2250 rpm) |
Starting | 0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement |
Electric power outlet | USB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |
Screen size | 4.3 in (109 mm) |
Típus | Color TFT |
Headset műszaki adatai (ha a felszerelés tartalmazza) | Bluetooth |
Érintés nélküli mobiltelefon – bluetooth-on | Standard |
Hangfelismerés nyelvei: csak telefonfunkciók | Phone dependent |
Hangfelismerés nyelvei: rádió/média/navigáció | Phone dependent |
Szövegfelolvasó (tts) nyelvei | Phone dependent |
Vezető/utas intercom | Headset function only |
Járműinformációs képernyő (levegő-hőmérséklet, olajnyomás és eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Mineral Green Metallic | |
White Sand Pearl | |
Vivid Black | 6 874 000 Ft |