A vadonatúj Breakout® modell a hosszú, karcsú aszfaltzabáló erőművet modern külsőbe csomagolja. A Milwaukee-Eight® motor úgy domborodik, mint egy megfeszített bicepsz. Masszív forgatónyomatékot tol a 240mm-es hátsó keréknek. A modell az elejétől a végéig custom alkatrészekben bővelkedik. Emellett az újrafejlesztett Softail® váz és felfüggesztés fürgébb mozgást biztosít, mint amit egy ilyen dragster-jellegű motorkerékpárból kinéznél. Ragadd meg a drag bar kormányt és szárnyalj szabadon az utakon! Garantáltan minden szem rád tapad! Kapható 107-es (1745cm3) vagy 114-es (1868cm3) hengerűrtartalmú motorblokkal.
Disclaimer: A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2370 mm |
Ülésmagasság, terheletlen | 665 mm |
Hasmagasság | 115 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 34 |
Utánfutás | 145 mm |
Tengelytáv | 1,695 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | 130/60B21,63H,BW |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | 240/40R18,79V,BW |
Üzemanyagtartály mérete | 13.2 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.7 l |
Tömeg, leszállításkor | 294 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 304.81 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Furat | 102 mm |
Löket | 114 mm |
Hengerűrtartalom | 1868 cm3 |
Sűrítési arány | 10.5:1 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Kipufogó | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Primer hajtás | Chain, 34/46 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 9.311 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 6.454 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 4.793 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 3.882 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 3.307 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 2.79 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | EC 134/2014 |
Motor forgatónyomaték | 155 Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Dőlésszög, jobb (fok) | 26.8 |
Dőlésszög, bal (fok) | 26.8 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | EU 134/2014 |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 5 l/100 km |
CO2-kibocsátás tesztelési módszere | EU 134/2014 |
CO2-KIBOCSÁTÁS | 129 g/km CO2 |
Kerekek, első típus | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Kerekek, hátsó típu | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
Kerekek, opcionális stílustípus | N/A |
Fékek, nyerges típusú | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lámpák (az ország szabályozása szerint), visszajelző lámpák | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Műszerek | 2.14-inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Midnight Blue |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Stiletto Red |
Zephyr Blue/Black Sunglo |