A Sportster évtizedes öröksége itt találkozik a modern stílussal. A Forty-Eight® Special modell a 70-es évek klasszikus szabadságát adja két keréken. Érdemes megnézned a látványos tankgrafikát és a feketített „tallboy” kormányt. Nem kérdés, hogy melyik korszakból gördült be ez a motor a jelenbe. A megjelenése mögött azonban a modern funkciók dominálnak. Golyóálló motorblokk, masszív felfüggesztés és fékek. Ha tetszik a külcsín, imádni fogsz motorozni is rajta!
Disclaimer: A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2165 mm |
Ülésmagasság, terheletlen | 705 mm |
Hasmagasság | 110 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 30.2 |
Utánfutás | 135 mm |
Tengelytáv | 1495 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | 130/90B16 73H |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | 150/80B16 77H |
Üzemanyagtartály mérete | 7.9 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 2.6 l |
Tömeg, leszállításkor | 248 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 255.83 kg |
Motor | Air-cooled, Evolution™ |
Furat | 88.9 mm |
Löket | 96.8 mm |
Hengerűrtartalom | 1202 cm3 |
Sűrítési arány | 10:01 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Kipufogó | Black, staggered, shorty exhaust with dual mufflers |
Primer hajtás | Chain, 38/57 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 9.004 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 6.432 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 4.783 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 3.965 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 3.4 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | EC 134/2014 |
Motor forgatónyomaték | 96 Nm |
Horsepower | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
Dőlésszög, jobb (fok) | 27.1 |
Dőlésszög, bal (fok) | 27.1 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | EU 134/2014 |
CO2-kibocsátás tesztelési módszere | EU 134/2014 |
CO2-KIBOCSÁTÁS | 120 g/km CO2 |
Kerekek, első típus | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum |
Kerekek, hátsó típu | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum |
Fékek, nyerges típusú | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Lámpák (az ország szabályozása szerint), visszajelző lámpák | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Műszerek | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Vivid Black |
Stone Washed White Pearl |
Billiard Red |