Szuperprémium trike, amelyen messziről látszik, hogy a háromkerekűek királya. A CVO™ Tri Glide® modell összetéveszthetetlen stílusával, hatalmas teljesítményével, hosszú utakra tervezett képességeivel és a harmadik kerék által nyújtott magabiztosságával a kategória maximumát hozza. Prémium audiorendszer, luxuskategóriás kényelmi funkciók, lélegzetelállító megjelenés és hihetetlen gondossággal kidolgozott részletek egy olyan vázon, amely minden ízében trike-nak készült. Ahogyan a világ legkeresettebb motorkerékpár-márkájától elvárható.
Disclaimer: A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2670 mm |
Ülésmagasság, terheletlen | 658 mm |
Seat height, unladen | 715 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 26 |
Utánfutás | 100 mm |
Tengelytáv | 1670 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | 130/60B19 M/C 61H |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | P215/45R18 83T |
Üzemanyagtartály mérete | 22.7 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.7 l |
Tömeg, leszállításkor | 563 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 575.61 kg |
Csomagtér-kapacitás – térfogat | 6.8 cu ft (0.19 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Furat | 103.5 mm |
Löket | 114.3 mm |
Hengerűrtartalom | 1923 cm3 |
Sűrítési arány | 10.2:1 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Kipufogó | 2-1-2 dual exhaust with slash cut tip |
Primer hajtás | Chain, 34/46 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 10.534 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 7.302 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 5.423 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 4.392 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 3.741 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 3.157 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | J1349 |
Motor forgatónyomaték | 170 Nm |
Engine torque (RPM) | 3,750 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | Estimated City/Hwy |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 5.9 l/100 km |
Kerekek, első típus | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Kerekek, hátsó típu | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Kerekek, opcionális stílustípus | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
Fékek, nyerges típusú | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Infotainment rendszer | Boom!™ Box GTS |
Típus | Full Color TFT |
Watt értékek csatornánként | 75 |
Hangszórók | 4 |
Hangszóró mérete | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Headset műszaki adatai (ha a felszerelés tartalmazza) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Sd-kártya, pendrive és mp3 – usb-csatlakozáson | Supported |
Nyelvek | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Érintés nélküli mobiltelefon – bluetooth-on | Standard |
Hangfelismerés nyelvei: csak telefonfunkciók | Phone dependent |
Hangfelismerés nyelvei: rádió/média/navigáció | Phone dependent |
Szövegfelolvasó (tts) nyelvei | Phone dependent |
Vezető/utas intercom | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Járműinformációs képernyő (levegő-hőmérséklet, olajnyomás és eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Dante’s Red Fade |