A legkönnyebb Softail modell Milwaukee-Eight® 114 motorblokkal a gyors és fürge vezethetőségért jelentős teljesítménytartalékkal. Eza kétszemélyes üléssel, fekete acél küllős kerekekkel és sötét fényezéssel ellátott egyenes és nyers bobber stílusú motor tökéletes nagy teljesítményű alap a személyre szabáshoz.
A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2320 mm |
Ülésmagasság, terheletlen | 655 mm |
Seat height, unladen | 680 mm |
Hasmagasság | 125 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 30 |
Utánfutás | 157 mm |
Tengelytáv | 1630 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | 100/90B19,57H,BW |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | 150/80B16,77H,BW |
Üzemanyagtartály mérete | 13.2 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.7 l |
Tömeg, leszállításkor | 286 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 297.10 kg |
Tire, type | Dunlop™ Harley-Davidson Series, bias blackwall front and rear |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Furat | 102 mm |
Löket | 114.3 mm |
Hengerűrtartalom | 1868 cm3 |
Sűrítési arány | 10.5:1 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Kipufogó | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Primer hajtás | Chain, 34/46 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 9.311 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 6.454 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 4.793 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 3.882 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 3.307 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 2.79 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | EC 134/2014 |
Motor forgatónyomaték | 161 Nm |
Engine torque (RPM) | 3000 |
Horsepower | 94 HP / 70 kW @ 5020 rpm |
Dőlésszög, jobb (fok) | 28.5 |
Dőlésszög, bal (fok) | 28.5 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | EU 134/2014 |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 5 l/100 km |
CO2-kibocsátás tesztelési módszere | EU 134/2014 |
CO2-KIBOCSÁTÁS | 128 g/km CO2 |
Kerekek, első típus | Black, Annihilator cast aluminum |
Kerekek, hátsó típu | Black, Annihilator cast aluminum |
Kerekek, opcionális stílustípus | Gloss Black, Steel Laced |
Fékek, nyerges típusú | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Front fork | Dual-bending valve 49 mm telescopic with aluminum fork triple clamps; dual rate spring; gaiter covers |
Rear shocks | Hidden, free piston, coil-over monoshock; 43mm stroke; cam-style preload adjustment |
Brakes, type | Solid, uniform expansion rotors |
Lámpák (az ország szabályozása szerint), visszajelző lámpák | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Műszerek | 2.14 inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Industrial Yellow |
Vivid Black |
Redline Red |