A letisztult Road Glide ST modell minden eddiginél tekintélyesebb, és mindezt kiteljesíti a Milwaukee 117-es motorblokk aszfaltgyűrő erejével. A nyugati parti stíluselemek és a fekete és bronz bevonatok kiemelik a nagy teljesítményű baggerek mezőnyéből. Milwaukee-Eight 117-es izmos V-Twin blokkjával - a Low Rider ST a megtestesült egyéniség két keréken.
A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2405 mm |
Ülésmagasság, terheletlen | 678 mm |
Seat height, unladen | 715 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 26 |
Utánfutás | 170 mm |
Tengelytáv | 1625 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | 130/60B19 61H |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | BW 180/55B18 80H |
Üzemanyagtartály mérete | 22.7 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.9 l |
Tömeg, leszállításkor | 366 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 381.92 kg |
Csomagtér-kapacitás – térfogat | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Furat | 103.5 mm |
Löket | 114.3 mm |
Hengerűrtartalom | 1923 cm3 |
Sűrítési arány | 10.2:1 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Kipufogó | Dual, with crossover |
Primer hajtás | Chain, 34/46 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 9.593 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 6.65 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 4.938 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 4 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 3.407 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 2.875 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | J1349 |
Motor forgatónyomaték | 169 Nm |
Engine torque (RPM) | 3500 |
Dőlésszög, jobb (fok) | 32 |
Dőlésszög, bal (fok) | 31 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | Estimated City/Hwy |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 5.7 l/100 km |
Kerekek, első típus | Bronze Prodigy |
Kerekek, hátsó típu | Bronze Prodigy |
Fékek, nyerges típusú | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Front fork | 49mm Dual Bending Valve |
Rear shocks | Premium standard height hand-adjustable rear suspension |
Brakes, type | Dual floating rotors (front), fixed rotor (rear) |
ABS | Standard |
Lámpák (az ország szabályozása szerint), visszajelző lámpák | LED 40-watt, 1,060 lumen low beam, 60-watt, 1560 lumen high beam, 8W/28W Tail/Stop, Front Signal Lights and Rear Turn Signals |
Műszerek | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators |
Infotainment rendszer | Boom!™ Box GTS |
Típus | Full Color TFT |
Watt értékek csatornánként | 25 |
Hangszórók | 2 |
Hangszóró mérete | 5.25 inch standard |
Headset műszaki adatai (ha a felszerelés tartalmazza) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Sd-kártya, pendrive és mp3 – usb-csatlakozáson | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Nyelvek | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Érintés nélküli mobiltelefon – bluetooth-on | Standard |
Hangfelismerés nyelvei: csak telefonfunkciók | Phone dependent |
Hangfelismerés nyelvei: rádió/média/navigáció | Phone dependent |
Szövegfelolvasó (tts) nyelvei | Phone dependent |
Járműinformációs képernyő (levegő-hőmérséklet, olajnyomás és eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Navigation - via Bluetooth | Phone/Media Supported |
Fast Johnnie |
White Sand Pearl |
Vivid Black |