A motorozás folytatódik. A Nightster® a városi forgataghoz készült. Ez a könnyű, fürge motorkerékpár ugyanúgy mély benyomást kelt a városban és a nyílt, kanyargó utakon. 2023-ra továbbfejlesztettük a Nightstert®, ezáltal a motorosok jobban élvezhetik a vezetését és a vele átélhető izgalmakat, valamint megnyitottuk az ajtót a testreszabására.
A Nightster 2023-ban fejidom nélkül érkezik, hogy a motoros jobban átélhesse a környezettel való egység élményét, amikor kanyarokon vagy a városi csúcsforgalmon hajt át.
A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2270 mm |
Ülésmagasság, terheletlen | 688 mm |
Seat height, unladen | 705 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 30 |
Utánfutás | 137 mm |
Tengelytáv | 1556 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | 100/90-19 57H |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | 150/80B16 77H |
Üzemanyagtartály mérete | 11.7 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.5 l |
Tömeg, leszállításkor | 210 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 218.18 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Furat | 97 mm |
Löket | 66 mm |
Hengerűrtartalom | 975 cm3 |
Sűrítési arány | 12:01 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Kipufogó | 2-into-1; catalyst in header |
Primer hajtás | Gear, 49/89 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 12.21 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 9.022 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 6.994 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 5.641 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 4.731 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 4.131 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | J1349 |
Motor forgatónyomaték | 95 Nm |
Engine torque (RPM) | 5000 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Dőlésszög, jobb (fok) | 32 |
Dőlésszög, bal (fok) | 32 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | Estimated City/Hwy |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 4.5 l/100 km |
CO2-kibocsátás tesztelési módszere | EU 134/2014 |
CO2-KIBOCSÁTÁS | 126 g/km CO2 |
Kerekek, első típus | Aluminum cast, satin black |
Kerekek, hátsó típu | Aluminum cast, satin black |
Fékek, nyerges típusú | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Típus | Analog display |
Nyelvek | English (default) |
Járműinformációs képernyő (levegő-hőmérséklet, olajnyomás és eitms) | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Redline Red |
Vivid Black |