A Harley-Davidson® új középsúlyú versenyzőt mutat be, amely a klasszikus Sportster® alakzatot a Revolution® Max 975T motor fejlett teljesítményével ötvözi. A Nightster® modellnél meglévő stílus, kényelem és technológia már sikeres keverékéhez képest az új Nightster® Special továbbfejlesztései és új funkciói páratlan motorozási élményt biztosítanak a Sportster® motorosok új generációjának.
A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2265 mm |
Ülésmagasság, terheletlen | 688 mm |
Seat height, unladen | 705 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 30 |
Utánfutás | 137 mm |
Tengelytáv | 1556 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | 100/90-19 57H |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | 150/80B16 77H |
Üzemanyagtartály mérete | 11.7 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.5 l |
Tömeg, leszállításkor | 211 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 219.08 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Furat | 97 mm |
Löket | 66 mm |
Hengerűrtartalom | 975 cm3 |
Sűrítési arány | 12:01:00 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Kipufogó | 2-into-1; catalyst in header |
Primer hajtás | Gear, 49/89 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 12.21 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 9.022 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 6.994 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 5.641 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 4.731 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 4.131 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | J1349 |
Motor forgatónyomaték | 95 Nm |
Engine torque (RPM) | 5000 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Dőlésszög, jobb (fok) | 32 |
Dőlésszög, bal (fok) | 32 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | Estimated City/Hwy |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 4.5 l/100 km |
Kerekek, első típus | Aluminum cast, satin black |
Kerekek, hátsó típu | Aluminum cast, satin black |
Fékek, nyerges típusú | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 41mm SHOWA Dual Bending Valve conventional forks. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Rear suspension is dual outboard, direct-acting (no linkage) emulsion technology shock absorbers with coil springs and a threaded collar for pre-load adjustment. |
Brakes, type | Front: single rotor, floating, hub - mounted; Rear: solid uniform expansion rotor |
Típus | Color TFT |
Headset műszaki adatai (ha a felszerelés tartalmazza) | Bluetooth |
Nyelvek | Arabic Chinese (Simplified/Traditional) Czech Danish Dutch English (default) Finnish French (Canada/France) German Greek Hungarian Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese (Portugal/Brazil) Indonesian Russian Slovak Spanish (Mexico/Spain) Swedish Thai Turkish Vietnamese |
Érintés nélküli mobiltelefon – bluetooth-on | Standard |
Hangfelismerés nyelvei: csak telefonfunkciók | Phone dependent |
Hangfelismerés nyelvei: rádió/média/navigáció | Phone dependent |
Szövegfelolvasó (tts) nyelvei | Phone dependent |
Vezető/utas intercom | Headset function only |
Járműinformációs képernyő (levegő-hőmérséklet, olajnyomás és eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Black Denim |
Industrial Yellow |
Bright Billiard Blue |