A Pan America™ 1250 minden akadályt leküzdő prémium kétkerekűnk, amelyet tartósra építettünk, felfedezésre terveztünk és kalandozásra hangoltunk.
A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2270 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Hasmagasság | 175 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 25 |
Utánfutás | 108 mm |
Tengelytáv | 1585 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | 120/70R19 60V |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | 170/60R17 72V |
Üzemanyagtartály mérete | 21.2 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.5 l |
Tömeg, leszállításkor | 242 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 258 kg |
Tire, type | H-D®/Michelin™Scorcher™“Adventure”, Radial |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Furat | 105 mm |
Löket | 72 mm |
Hengerűrtartalom | 1252 cm3 |
Sűrítési arány | 13.0:1 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Kipufogó | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Primer hajtás | Gear, 49/89 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 13.11 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 9.687 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 7.509 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 6.057 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 5.08 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 4.436 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | EC 134/2014 |
Motor forgatónyomaték | 127 Nm |
Engine torque (RPM) | 6,750 |
Horsepower | 150 HP / 112 kW @ 9000 rpm |
Dőlésszög, jobb (fok) | 42 |
Dőlésszög, bal (fok) | 42 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | EU 134/2014 |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 5.1 l/100 km |
Kerekek, első típus | Aluminum cast, satin black |
Kerekek, hátsó típu | Aluminum cast, satin black |
Kerekek, opcionális stílustípus | Annodized aluminum tubeless laced |
Fékek, nyerges típusú | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 47mm inverted fork with electronically adjustable semi-active damping control. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Linkage-mounted monoshock with automatic electronic preload control and semi-active compression & rebound damping |
Lámpák (az ország szabályozása szerint), visszajelző lámpák | LED Bullet Turn Signals |
Műszerek | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Típus | Color TFT w/ Touch |
Headset műszaki adatai (ha a felszerelés tartalmazza) | Bluetooth |
Nyelvek | Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Czech, Danish, Dutch, English (default), Finnish, French (Canada/France), German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal/Brazil), Indonesian, Russian, Slovak, Spanish (Mexico/Spain), Swedish, Turkish, Vietnamese, Thai |
Érintés nélküli mobiltelefon – bluetooth-on | Standard |
Hangfelismerés nyelvei: csak telefonfunkciók | Phone dependent |
Hangfelismerés nyelvei: rádió/média/navigáció | Phone dependent |
Szövegfelolvasó (tts) nyelvei | Phone dependent |
Vezető/utas intercom | Headset function only |
Járműinformációs képernyő (levegő-hőmérséklet, olajnyomás és eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Fastback Blue/White Sand w/ Laced Wheels |
Gauntlet Gray Metallic w/ Laced Wheels |
Vivid Black w/Laced Wheels |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic |
Fastback Blue/White Sand Pearl |