Az eredeti és egyedi, testes klasszikus. A Fat Boy 114 előző generációjához képest 13 kilóval könnyebb, a nyomatékát pedig a Milwaukee-Eight®114 szolgáltatja. Abban a pillanatban érezni fogod a különbséget, amint megcsavarod a gázkart.
A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2370 mm |
Ülésmagasság, terheletlen | 658 mm |
Seat height, unladen | 675 mm |
Hasmagasság | 115 mm |
Utánfutás | 104 mm |
Tengelytáv | 1665 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | 160/60R18,70V,BW |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | 240/40R18,79V,BW |
Üzemanyagtartály mérete | 18.9 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.7 l |
Tömeg, leszállításkor | 304 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 317.06 kg |
Tire, type | Michelin™ Scorcher™ "11" front and rear |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Furat | 102 mm |
Löket | 114.3 mm |
Hengerűrtartalom | 1868 cm3 |
Sűrítési arány | 10.5:1 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Kipufogó | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Primer hajtás | Chain, 34/46 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 9.311 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 6.454 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 4.793 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 3.882 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 3.307 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 2.79 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | EC 134/2014 |
Motor forgatónyomaték | 161 Nm |
Engine torque (RPM) | 3000 |
Horsepower | 94 HP / 70 kW @ 5020 rpm |
Dőlésszög, jobb (fok) | 25.6 |
Dőlésszög, bal (fok) | 25.6 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | EU 134/2014 |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 5 l/100 km |
CO2-kibocsátás tesztelési módszere | EU 134/2014 |
CO2-KIBOCSÁTÁS | 129 g/km CO2 |
Kerekek, első típus | Machined, Lakester cast aluminum |
Kerekek, hátsó típu | Machined, Lakester cast aluminum |
Fékek, nyerges típusú | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Front fork | Dual-bending valve 49 mm telescopic with aluminum fork triple clamps; dual rate spring; "beer can" covers |
Rear shocks | Hidden, free piston, coil-over monoshock; 43mm stroke; toolless hydraulic preload adjustment |
Brakes, type | Front and rear silver, Split 7-spoke floating rotors |
Lámpák (az ország szabályozása szerint), visszajelző lámpák | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Műszerek | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Gray Haze/Silver Fortune |
Bright Billiard Blue |
Heirloom Red Fade |