A 2023-as Electra Glide Highway King a régi autópályák túráinak hangulatát testesíti meg. Az ikonikus 1968-as FLH Electra Glide által ihletett Highway King a klasszikus stílust modern kényelemmel és teljesítménnyel ötvözi.
Hossz | 2395 mm |
Ülésmagasság, terheletlen | 752 mm |
Seat height, unladen | 790 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 26 |
Utánfutás | 170 mm |
Tengelytáv | 1625 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | MT90B16 72H |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | 180/65B16 81H |
Üzemanyagtartály mérete | 22.7 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.9 l |
Tömeg, leszállításkor | 369 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 385.10 kg |
Csomagtér-kapacitás – térfogat | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Furat | 102 mm |
Löket | 114.3 mm |
Hengerűrtartalom | 1868 cm3 |
Sűrítési arány | 10.5:1 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Kipufogó | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primer hajtás | Chain, 34/46 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 9.593 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 6.65 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 4.938 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 4 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 3.407 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 2.875 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | EC 134/2014 |
Motor forgatónyomaték | 158 Nm |
Engine torque (RPM) | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Dőlésszög, jobb (fok) | 32 |
Dőlésszög, bal (fok) | 31 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | EU 134/2014 |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 6.1 l/100 km |
CO2-kibocsátás tesztelési módszere | EU 134/2014 |
CO2-KIBOCSÁTÁS | 142 g/km CO2 |
Kerekek, első típus | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Kerekek, hátsó típu | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Fékek, nyerges típusú | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
HI-FI Magenta/Birch White |
HI-FI Orange/Birch White |